|
|
NR4012
Model No.
品名 | Test Condition
測(cè)試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | NR4012-R82N | 100KHz,0.25V | 0.82 | ±30 | 0.063 | 3.02 | | NR4012-1R0N | 100KHz,0.25V | 1.00 | ±30 | 0.063 | 2.61 | | NR4012-1R5N | 100KHz,0.25V | 1.50 | ±30 | 0.081 | 2.10 | | NR4012-1R8N | 100KHz,0.25V | 1.80 | ±30 | 0.100 | 2.12 | | NR4012-2R2N | 100KHz,0.25V | 2.20 | ±30 | 0.106 | 1.90 | | NR4012-2R7N | 100KHz,0.25V | 2.70 | ±30 | 0.113 | 1.76 | | NR4012-3R3N | 100KHz,0.25V | 3.30 | ±30 | 0.138 | 1.72 | | NR4012-3R6N | 100KHz,0.25V | 3.60 | ±30 | 0.138 | 1.20 | | NR4012-4R3N | 100KHz,0.25V | 4.30 | ±30 | 0.175 | 1.58 | | NR4012-4R7N | 100KHz,0.25V | 4.70 | ±30 | 0.156 | 1.15 | | NR4012-5R1N | 100KHz,0.25V | 5.10 | ±30 | 0.194 | 1.55 | | NR4012-5R6N | 100KHz,0.25V | 5.60 | ±30 | 0.175 | 1.00 | | NR4012-6R8M | 100KHz,0.25V | 6.80 | ±20 | 0.248 | 0.85 | | NR4012-100M | 100KHz,0.25V | 10.0 | ±20 | 0.331 | 0.80 | | NR4012-120M | 100KHz,0.25V | 12.0 | ±20 | 0.363 | 0.66 | | NR4012-150M | 100KHz,0.25V | 15.0 | ±20 | 0.425 | 0.56 | | NR4012-180M | 100KHz,0.25V | 18.0 | ±20 | 0.588 | 0.55 | | NR4012-220M | 100KHz,0.25V | 22.0 | ±20 | 0.734 | 0.46 |
特長(zhǎng): FEATURES:
數(shù)量/卷:2,000PCS。
Quantity/reel: 2,000PCS. 產(chǎn)品小型化,方形4.0mm×4.0mm,高度1.2mm MAX。
Small product, quadrate 4.0mm×4.0mm, Height 1.2mm MAX. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于升降壓轉(zhuǎn)換器、液晶顯示、筆記本電腦、個(gè)人掌上記事本、MP3/MP4播放器、數(shù)碼相機(jī)、便攜式光碟機(jī)等。
Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital camera/Portable CDR-W etc.
|