|
|
CDRH8D28

Model No.
品名 | Test Condition
測試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(mΩ) | Rated current
額定電流(A) | | CDRH8D28-2R5M | 100KHz,0.3V | 2.5 | ±20 | 15.6 | 4.50 | | CDRH8D28-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 18.2 | 4.00 | | CDRH8D28-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 24.7 | 3.40 | | CDRH8D28-100M | 100KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 47.0 | 2.50 | | CDRH8D28-150M | 100KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 69.0 | 1.90 | | CDRH8D28-220M | 100KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 99.0 | 1.60 | | CDRH8D28-330M | 100KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 156.0 | 1.30 | | CDRH8D28-470M | 100KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 195.0 | 1.15 | | CDRH8D28-680M | 100KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 286.0 | 0.92 | | CDRH8D28-101M | 100KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 430.0 | 0.75 |
特長: FEATURES:
數量/卷:1,000PCS。
Quantity/reel: 1,000PCS. 耐大電流,低直流電阻,八角形8.3mm MAX,高度3.0mm MAX。
High rated current & Low DCR, octagonal 8.3mm MAX. Height 3.0mm MAX. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應用于電源設備、數碼相機、掃描儀、升降壓轉換、CD-ROM、DVD播放器、筆記本電腦、主板和顯卡等。
Widely use in Batter powered equipment/Digital camera & scanner/DC-DC converter/CD-ROM & DVD/Laptop & Notebook / UGA displaycard etc.
|