|
|
CD31

Mode lNo.
品名 | Test Condition
測試條件 | Inductance
電感(μH) | Tolerance
公差(%) | DC resistance
直流電阻MAX(Ω) | Rated current
額定電流(A) | | CD31-1R0M | 100KHz,0.3V | 1.0 | ±20 | 0.048 | 1.600 | | CD31-1R5M | 100KHz,0.3V | 1.5 | ±20 | 0.100 | 1.550 | | CD31-2R2M | 100KHz,0.3V | 2.2 | ±20 | 0.078 | 1.470 | | CD31-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 0.126 | 1.340 | | CD31-3R9M | 100KHz,0.3V | 3.9 | ±20 | 0.140 | 1.240 | | CD31-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 0.158 | 1.220 | | CD31-5R6M | 100KHz,0.3V | 5.6 | ±20 | 0.186 | 1.090 | | CD31-6R8M | 100KHz,0.3V | 6.8 | ±20 | 0.213 | 0.960 | | CD31-8R2M | 100KHz,0.3V | 8.2 | ±20 | 0.238 | 0.840 | | CD31-100M | 1KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.307 | 0.700 | | CD31-120M | 1KHz,0.3V | 12.0 | ±20 | 0.372 | 0.650 | | CD31-150M | 1KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 0.466 | 0.590 | | CD31-180M | 1KHz,0.3V | 18.0 | ±20 | 0.515 | 0.540 | | CD31-220M | 1KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.656 | 0.480 | | CD31-270M | 1KHz,0.3V | 27.0 | ±20 | 0.774 | 0.430 | | CD31-330M | 1KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 1.021 | 0.370 | | CD31-390M | 1KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 1.122 | 0.320 | | CD31-470M | 1KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 1.509 | 0.260 | | CD31-560M | 1KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 1.675 | 0.240 | | CD31-680M | 1KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 1.919 | 0.230 | | CD31-820M | 1KHz,0.3V | 82.0 | ±20 | 2.644 | 0.210 | | CD31-101M | 1KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 2.870 | 0.190 |
特 長:
FEATURES:
數(shù)量/卷:3,000PCS。
Quantity/reel: 3,000PCS. 產(chǎn)品小型化,標(biāo)準(zhǔn)外圓3.5mm(3.65mm Max)高度1.6mm TYP。
Small product, rotundity 3.5mm type (3.65mm Maximum) Height 1.6mm TYP. 載帶包裝,適用于SMT。
Carrier tape packing, use for SMT. 適用于回流焊SMT工藝。
Suitable for reflow soldering. 廣泛應(yīng)用于升降壓轉(zhuǎn)換器、液晶顯示、筆記本電腦、個人掌上記事本、MP3/MP4播放器、數(shù)碼相機、便攜式光碟機等。
Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital camera/Portable CDR-W etc.
|